分享至
我院2024年精神科护士招聘面试考核工作已结束,根据招聘方案要求,现将所有应试人员考核成绩公告如下:
报考岗位 | 抽签序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
精神科护士 | 1 | 冯宇佳 | 女 | 68.80 |
2 | 邓小虹 | 女 | 72.30 | |
3 | 张奕 | 女 | 67.60 | |
4 | 柳畅 | 女 | 70.60 | |
5 | 刘小琪 | 女 | 72.40 | |
6 | 郑珊珊 | 女 | 75.00 | |
7 | 米沁 | 女 | 75.80 | |
8 | 袁月 | 女 | 75.40 | |
9 | 陈媛 | 女 | 76.40 | |
10 | 王冲 | 男 | 78.00 | |
11 | 何嘉莉 | 女 | 72.40 | |
12 | 张微 | 女 | 75.80 | |
13 | 谭雪琴 | 女 | 72.40 | |
14 | 唐小月 | 女 | 70.80 | |
15 | 梅鑫月 | 女 | 77.60 |
?
咨询电话:人事科?0825-2325057
?
?遂宁市民康医院招聘工作领导小组
2024年12月28日